The full table of stats and data from the 2025 Global London report, which ranks the top 50 international law firms (firms headquartered outside of the UK) by London lawyer count.
Click on the headers to sort the table by partner numbers, lawyer numbers, and percentage changes, and sort by lawyer number to reset the table.
Check out our Global London 2025 overview for our analysis of the data, and see which firms stand out from the crowd in our feature on top performers.
Note: All figures refer to London offices only.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 2025 ranking | 2024 rank | 2025 rank (2024) | Firm | London lawyers | Total number of London lawyers on 1 January 2024 | YOY change | 5-yr growth | Year on year change | London partners | Total number of London partners on 1 January 2024 | YOY change | Year on year change | London fee-earners five years ago | London partners five years ago | 5-yr growth | Global partner promotions in most recent round | London promos | % of global | London promotions as % of global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 1 | 1 | 1 (1) | Latham & Watkins | 594 | 605 | -1.8 | 33.0 | -1.8% | 131 | 133 | -1.5 | -1.5 | 448 | 98 | 33.7 | 24 | 7 | 29.2 | 29.0 |
| 108 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 2 | 3 | 2 (3) | Kirkland & Ellis | 546 | 501 | 9.0 | 61.0 | 9.0% | 231 | 204 | 13.2 | 13.2 | 340 | 127 | 81.9 | 204 | 25 | 12.3 | 12.0 |
| 110 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 3 | 2 | 3 (2) | Baker McKenzie | 536 | 550 | -2.5 | -2.0 | -2.5% | 118 | 121 | -2.5 | -2.5 | 548 | 119 | -0.8 | 66 | 6 | 9.1 | 9.0 |
| 112 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 4 | 4 | 4 (4) | White & Case | 497 | 482 | 3.1 | 20.0 | 3.1% | 135 | 136 | -0.7 | -0.7 | 415 | 118 | 14.4 | 37 | 3 | 8.1 | 8.0 |
| 114 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 5 | 6 | 5 (6) | Dentons | 417 | 386 | 8.0 | -5.0 | 8.0% | 111 | 104 | 6.7 | 6.7 | 438 | 127 | -12.6 | 91 | 9 | 9.9 | 10.0 |
| 116 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 6 | 5 | 6 (5) | BCLP | 386 | 419 | -7.9 | -21.0 | -7.9% | 115 | 120 | -4.2 | -4.2 | 490 | 143 | -19.6 | 24 | 6 | 25.0 | 25.0 |
| 118 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 7 | 7 | 7 (7) | Reed Smith | 332 | 351 | -5.4 | -13.0 | -5.4% | 120 | 122 | -1.6 | -1.6 | 380 | 118 | 1.7 | 24 | 5 | 20.8 | 21.0 |
| 120 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 8 | 8 | 8 (8) | Mayer Brown | 280 | 290 | -3.4 | 7.0 | -3.4% | 88 | 96 | -8.3 | -7.9 | 261 | 85 | 4.1 | 39 | 3 | 7.7 | 8.0 |
| 122 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 9 | 11 | 9 (11) | Simpson Thacher | 254 | 217 | 17.1 | 144.0 | 17.1% | 54 | 40 | 35.0 | 34.8 | 104 | 22 | 145.0 | 44 | 7 | 15.9 | 16.0 |
| 124 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 10 | 10 | 10 (10) | Skadden | 254 | 227 | 11.9 | 76.0 | 11.9% | 35 | 32 | 9.4 | 9.4 | 144 | 28 | 25.0 | 21 | 2 | 9.5 | 10.0 |
| 126 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 11 | 9 | 11 (9) | Weil, Gotshal & Manges | 235 | 236 | -0.4 | 21.0 | -0.4% | 50 | 51 | -2.0 | -2.0 | 195 | 40 | 25.0 | 18 | 2 | 11.1 | 11.0 |
| 128 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 12 | 12 | 12 (12) | Goodwin | 227 | 217 | 4.6 | 92.0 | 4.6% | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | 118 | 31 | 119.4 | 35 | 4 | 11.4 | 11.0 |
| 130 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 13 | 45 | 13 (45) | Paul Weiss | 215 | 56 | 283.9 | 696.0 | 283.9% | 40 | 13 | 207.7 | 207.7 | 27 | 5 | 700.0 | 34 | 5 | 14.7 | 15.0 |
| 132 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 14 | 13 | 14 (13) | Sidley Austin | 206 | 209 | -1.4 | 35.0 | -1.4% | 50 | 46 | 8.7 | 8.7 | 153 | 44 | 13.6 | 38 | 3 | 7.9 | 8.0 |
| 134 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 15 | 14 | 15 (14) | Milbank | 203 | 200 | 1.5 | 28.0 | 1.5% | 40 | 38 | 5.3 | 5.3 | 159 | 31 | 29.0 | 17 | 3 | 17.6 | 18.0 |
| 136 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 16 | 16 | 16 (16) | Paul Hastings | 172 | 170 | 1.2 | 50.0 | 1.2% | 53 | 54 | -1.9 | -1.9 | 115 | 30 | 76.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 138 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 17 | 15 | 17 (15) | Jones Day | 166 | 194 | -14.4 | -8.0 | -14.4% | 54 | 51 | 5.9 | 5.9 | 181 | 49 | 10.2 | 37 | 3 | 8.1 | 8.0 |
| 140 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 18 | 19 | 18 (19) | Squire Patton Boggs | 164 | 154 | 6.5 | 12.0 | 6.5% | 57 | 52 | 9.6 | 9.6 | 147 | 43 | 32.6 | 17 | 3 | 17.6 | 18.0 |
| 142 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 19 | 21 | 19 (21) | Debevoise & Plimpton | 164 | 149 | 10.1 | 33.0 | 10.1% | 30 | 24 | 25.0 | 25.0 | 123 | 23 | 30.4 | 8 | 2 | 25.0 | 25.0 |
| 144 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 20 | 18 | 20 (18) | Ropes & Gray | 163 | 160 | 1.9 | 33.0 | 1.9% | 29 | 33 | -12.1 | -12.1 | 123 | 23 | 26.1 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 146 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 21 | 20 | 21 (20) | Akin | 157 | 152 | 3.3 | 16.0 | 3.3% | 44 | 44 | 0.0 | 0.0 | 135 | 47 | -6.4 | 22 | 4 | 18.2 | 18.0 |
| 148 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 22 | 24 | 22 (24) | Greenberg | 156 | 141 | 10.6 | 75.0 | 10.6% | 55 | 43 | 27.9 | 27.9 | 89 | 31 | 77.4 | 59 | 4 | 6.8 | 7.0 |
| 150 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 23 | 23 | 23 (23) | Cleary Gottlieb | 152 | 143 | 6.3 | 26.0 | 6.3% | 34 | 30 | 13.3 | 13.3 | 121 | 19 | 78.9 | 26 | 4 | 15.4 | 15.0 |
| 152 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 24 | 26 | 24 (26) | Proskauer | 148 | 130 | 13.8 | 78.0 | 13.8% | 50 | 39 | 28.2 | 28.2 | 83 | 28 | 78.6 | 15 | 3 | 20.0 | 20.0 |
| 154 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 25 | 22 | 25 (22) | Gibson Dunn | 143 | 144 | -0.7 | 55.0 | -0.7% | 37 | 40 | -7.5 | -8.0 | 92 | 31 | 18.7 | 35 | 2 | 5.7 | 6.0 |
| 156 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 26 | 17 | 26 (17) | Dechert | 143 | 164 | -12.8 | -11.0 | -12.8% | 46 | 51 | -9.8 | -9.8 | 161 | 45 | 2.2 | 13 | 2 | 15.4 | 15.0 |
| 158 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 27 | 27 | 27 (27) | Covington | 139 | 128 | 8.6 | 26.0 | 8.6% | 32 | 30 | 6.7 | 6.9 | 110 | 29 | 10.6 | 14 | 2 | 14.3 | 14.0 |
| 160 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 28 | 25 | 28 (25) | Willkie | 136 | 135 | 0.7 | 77.0 | 0.7% | 36 | 37 | -2.7 | -2.7 | 77 | 25 | 44.0 | 19 | 1 | 5.3 | 5.0 |
| 162 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 29 | 31 | 29 (31) | Fried Frank | 121 | 110 | 10.0 | 46.0 | 10.0% | 29 | 31 | -6.5 | -6.5 | 83 | 21 | 38.1 | 10 | 3 | 30.0 | 30.0 |
| 164 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 30 | 28 | 30 (28) | K&L Gates | 121 | 128 | -5.5 | -9.0 | -5.5% | 47 | 53 | -11.3 | -11.3 | 133 | 49 | -4.1 | 27 | 2 | 7.4 | 7.0 |
| 166 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 31 | 29 | 31 (29) | Morgan Lewis | 118 | 122 | -3.3 | 14.0 | -3.3% | 42 | 44 | -4.5 | -4.5 | 104 | 36 | 16.7 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 168 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 32 | 30 | 32 (30) | Quinn Emanuel | 117 | 115 | 1.7 | 32.0 | 1.7% | 32 | 29 | 10.3 | 10.3 | 89 | 21 | 52.4 | 11 | 2 | 18.2 | 18.0 |
| 170 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 33 | 32 | 33 (32) | Cooley | 103 | 109 | -5.5 | 3.0 | -5.5% | 35 | 32 | 9.4 | 9.4 | 100 | 30 | 16.7 | 20 | 3 | 15.0 | 15.0 |
| 172 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 34 | 39 | 34 (39) | King & Spalding | 102 | 81 | 25.9 | 62.0 | 25.9% | 39 | 31 | 25.8 | 25.8 | 63 | 22 | 77.3 | 37 | 2 | 5.4 | 5.0 |
| 174 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 35 | 34 | 35 (34) | Fragomen | 100 | 105 | -4.8 | 0.0 | -4.8% | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | n/d | 5 | 2 | 40.0 | 40.0 | ||
| 176 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 36 | 33 | 36 (33) | Orrick | 95 | 107 | -11.2 | -4.0 | -11.2% | 32 | 31 | 3.2 | 3.2 | 99 | 30 | 6.7 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 178 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 37 | 37 | 37 (37) | McDermott | 89 | 88 | 1.1 | 19.0 | 1.1% | 32 | 29 | 10.3 | 10.3 | 75 | 29 | 10.3 | 43 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 180 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 38 | 36 | 38 (36) | Sullivan & Cromwell | 88 | 94 | -6.4 | 24.0 | -6.4% | 18 | 15 | 20.0 | 20.0 | 71 | 19 | -5.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 182 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 39 | 38 | 39 (38) | WilmerHale | 77 | 83 | -7.2 | 19.0 | -7.2% | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 65 | 9 | 44.4 | 14 | 1 | 7.1 | 7.0 |
| 184 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 40 | 35 | 40 (35) | Morrison Foerster | 75 | 99 | -24.2 | -19.0 | -24.2% | 17 | 26 | -34.6 | -34.6 | 92 | 25 | -32.0 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 186 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 41 | 42 | 41 (42) | Vinson & Elkins | 70 | 65 | 7.7 | -7.0 | 7.7% | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 75 | 16 | 6.3 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 188 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 42 | 43 | 42 (43) | Davis Polk | 69 | 63 | 9.5 | 35.0 | 9.5% | 10 | 9 | 11.1 | 11.1 | 51 | 8 | 25.0 | 6 | 1 | 16.7 | 17.0 |
| 190 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 43 | 40 | 43 (40) | Cadwalader | 68 | 76 | -10.5 | 15.0 | -10.5% | 22 | 25 | -12.0 | -12.0 | 59 | 19 | 15.8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 192 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 44 | 44 | 44 (44) | Arnold & Porter | 55 | 58 | -5.2 | 6.0 | -5.2% | 19 | 19 | 0.0 | 0.0 | 52 | 19 | 0.0 | 8 | 1 | 12.5 | 13.0 |
| 194 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 45 | n/a | 45 (n/a) | Wikborg Rein | 49 | 42 | 16.7 | 123.0 | 16.7% | 13 | 8 | 62.5 | 62.5 | 22 | 3 | 1 | 33.3 | 33.0 | ||
| 196 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 46 | n/a | 46= (n/a) | Haynes Boone | 48 | 41 | 17.1 | 71.0 | 17.1% | 25 | 18 | 38.9 | 22.2 | 28 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 198 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 46 | 46 | 46= (46) | Katten | 48 | 46 | 4.3 | 7.0 | 4.3% | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 45 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 200 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 48 | 48 | 48 (48) | Brown Rudnick | 44 | 42 | 4.8 | -27.0 | 4.8% | 26 | 23 | 13.0 | 13.0 | 60 | 30 | -13.3 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 202 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 49 | 47 | 49 (47) | Baker Botts | 41 | 45 | -8.9 | -9.0 | -8.9% | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 45 | 21 | -28.6 | 12 | 1 | 8.3 | 8.0 |
| 204 | admin | 29/05/2025 01:32 PM | admin | 29/05/2025 01:32 PM | 50 | 50 | 50 (50) | Steptoe | 39 | 39 | 0.0 | 18.0 | 0.0% | 18 | 19 | -5.3 | -5.3 | 33 | 16 | 12.5 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 ranking | 2024 rank | 2025 rank (2024) | Firm | London lawyers | Total number of London lawyers on 1 January 2024 | 5-yr growth | Year on year change | London partners | Total number of London partners on 1 January 2024 | Year on year change | London fee-earners five years ago | London partners five years ago | 5-yr growth | Global partner promotions in most recent round | London promos | London promotions as % of global | ||||||||
| Total: 8,668 | ||||||||||||||||||||||||
| Average: 173.4 |
Global London 2025 - In numbers
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Total no of Lawyers Jan 25 | 8924 | ||||
| 4 | % change YOY | 3% | ||||
| 6 | 5-year change | 24% | ||||
| 8 | Total number of partners | 2470 | ||||
| 10 | % change YOY | 4.30% |
*lawyer and partner numbers estimated
**partner numbers estimated
***past figures estimated






















