The Global 100 table provides key financial metrics for the 100 largest law firms in the world by revenue. For more, see Global 100 2025: global elite continue to pull away from the chasing pack.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 2025 ranking | 2024 ranking | Firm | Total revenue ($m) | YOY revenue change % | Profit margin | RPL | PPL | PEP | % change PEP | Lawyers 2025 | Total partners 2025 | Equity partners 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 1 | 1 | Kirkland & Ellis | 8802 | 22.1% | 60 | 2,276 | 1,370 | 9,253 | 16.3% | 3,868.0 | 1,676 | 573 |
| 4 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 2 | 2 | Latham & Watkins | 7000 | 23.1% | 57 | 1,953 | 1,116 | 7,140 | 29.4% | 3,584.2 | 957 | 553 |
| 6 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 3 | 3 | DLA Piper* | 4170 | 10.7% | 27 | 864 | 237 | 3,403 | 9.0% | 4,827.0 | 1,370 | 336 |
| 8 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 02:26 PM | 4 | 5 | Skadden | 3669 | 12.2% | 58 | 2,059 | 1,195 | 6,049 | 12.0% | 1,782.2 | 352 | 352 |
| 10 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 02:26 PM | 5 | 12 | A&O Shearman**1 | 3650 | n/a | 38 | 1,149 | 442 | 2,552 | n/a | 3,178.0 | 776 | 776 |
| 12 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 6 | 7 | Gibson Dunn | 3558 | 15.7% | 61 | 1,615 | 977 | 7,175 | 28.4% | 2,203.0 | 587 | 300 |
| 14 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 7 | 6 | Sidley | 3440 | 10.9% | 42 | 1,690 | 707 | 5,157 | 12.3% | 2,035.0 | 662 | 279 |
| 16 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 8 | 8 | Ropes & Gray | 3416 | 14.1% | 44 | 2,330 | 1,015 | 4,989 | 10.5% | 1,466.0 | 298 | 298 |
| 18 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 9 | 4 | Baker McKenzie | 3400 | 3.4% | 38 | 740 | 283 | 2,100 | 6.0% | 4,594.6 | 1,432 | 601 |
| 20 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 10 | 9 | White & Case | 3317 | 12.5% | 51 | 1,238 | 633 | 4,007 | 27.0% | 2,679.0 | 689 | 349 |
| 22 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 11 | 10 | Morgan Lewis | 3099 | 6.9% | 56 | 1,527 | 860 | 2,118 | 7.7% | 2,029.0 | 824 | 824 |
| 24 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 12 | 11 | Clifford Chance**2 | 3063 | 6.3% | 39 | 1,094 | 430 | 2,693 | 5.3% | 2,800.0 | 660 | 0 |
| 26 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 13 | 14 | Hogan Lovells* | 2967 | 10.6% | 34 | 1,098 | 369 | 3,074 | 12.1% | 2,703.0 | 812 | 325 |
| 28 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 02:33 PM | 14 | 17 | Linklaters**3 | 2961 | 12.5% | 47 | 919 | 428 | 2,807 | 17.9% | 3,220.0 | 565 | 0 |
| 30 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 02:27 PM | 15 | 18 | Simpson Thacher | 2896 | 24.0% | 54 | 1,944 | 1,050 | 7,664 | 19.1% | 1,489.8 | 315 | 204 |
| 32 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 02:28 PM | 16 | 15 | Jones Day | 2880 | 8.0% | 49 | 1,189 | 583 | 1,599 | 2.0% | 2,422.1 | 883 | 883 |
| 34 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 02:29 PM | 17 | 16 | Freshfields 4 | 2869 | 7.8% | 51 | 1,025 | 521 | 3,061 | 2.6% | 2,800.0 | 477 | 477 |
| 36 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 18 | 13 | Dentons**** | 2750 | 1.1% | 30 | 458 | 137 | 906 | n/a | 6,010.0 | 2,145 | 0 |
| 38 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 19 | 27 | Paul Weiss | 2634 | 31.6% | 57 | 1,967 | 1,113 | 7,539 | 14.7% | 1,339.5 | 217 | 198 |
| 40 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 20 | 19 | Greenberg Traurig | 2619 | 13.7% | 33 | 985 | 329 | 2,632 | 9.7% | 2,659.0 | 1,312 | 332 |
| 42 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 21 | 26 | Davis Polk | 2540 | 25.1% | 55 | 2,021 | 1,114 | 7,800 | 25.8% | 1,257.0 | 186 | 186 |
| 44 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 22 | 24 | Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan | 2457 | 18.2% | 63 | 1,988 | 1,245 | 8,643 | 18.9% | 1,236.0 | 294 | 178 |
| 46 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 23 | 21 | Goodwin | 2449 | 9.1% | 46 | 1,402 | 650 | 3,621 | 11.7% | 1,746.2 | 609 | 313 |
| 48 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 24 | 20 | Norton Rose Fulbright†† | 2436 | 7.8% | 35 | 663 | 231 | 1,620 | 15.7% | 3,676.6 | 1,087 | 523 |
| 50 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 25 | 22 | King & Spalding | 2373 | 11.0% | 49 | 1,782 | 880 | 5,932 | 11.3% | 1,331.3 | 522 | 198 |
| 52 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 26 | 23 | CMS* | 2244 | 6.0% | 32 | 426 | 134 | 931 | 1.0% | 5,268.0 | 1,318 | 762 |
| 54 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 27 | 33 | Paul Hastings | 2236 | 23.2% | 51 | 1,903 | 970 | 6,715 | 24.5% | 1,175.0 | 332 | 170 |
| 56 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 28 | 28 | McDermott Will & Emery | 2231 | 16.1% | 43 | 1,670 | 722 | 4,578 | 21.7% | 1,335.9 | 633 | 211 |
| 58 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 29 | 25 | Cooley | 2152 | 5.8% | 40 | 1,632 | 656 | 3,867 | 9.4% | 1,318.4 | 384 | 224 |
| 60 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 30 | 30 | Sullivan & Cromwell | 2051 | 10.0% | 57 | 2,333 | 1,327 | 6,740 | 7.8% | 879.0 | 178 | 178 |
| 62 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 31 | 31 | Holland & Knight | 2044 | 10.5% | 32 | 1,141 | 371 | 2,291 | 4.8% | 1,791.4 | 877 | 290 |
| 64 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 32 | 32 | Weil | 2025 | 10.7% | 46 | 1,543 | 709 | 5,371 | 15.6% | 1,312.0 | 285 | 173 |
| 66 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 33 | 29 | Mayer Brown | 1983 | 3.8% | 32 | 1,123 | 362 | 2,791 | 14.3% | 1,765.8 | 651 | 229 |
| 68 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 34 | 36 | Milbank | 1859 | 22.8% | 62 | 1,913 | 1,190 | 6,812 | 33.2% | 971.8 | 212 | 170 |
| 70 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 35 | 37 | Willkie Farr & Gallagher | 1775 | 18.3% | 55 | 1,500 | 823 | 4,540 | 17.5% | 1,183.0 | 355 | 215 |
| 72 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 36 | 35 | Covington | 1747 | 12.8% | 49 | 1,383 | 674 | 2,671 | 15.3% | 1,263.0 | 319 | 319 |
| 74 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 37 | 34 | Herbert Smith Freehills**5 | 1733 | 5.9% | 36 | 636 | 228 | 1,822 | 10.6% | 2,726.0 | 513 | 341 |
| 76 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 38 | 39 | Cleary Gottlieb | 1700 | 14.0% | 59 | 1,453 | 853 | 5,223 | 15.8% | 1,170.0 | 191 | 191 |
| 78 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 39 | 40 | Eversheds Sutherland 6 | 1630 | 10.1% | 0 | 482 | 0 | 1,788 | 18.2% | 3,382.0 | 899 | 250 |
| 80 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 40 | 45 | Debevoise & Plimpton | 1623 | 19.7% | 50 | 1,741 | 863 | 5,336 | 32.0% | 932.0 | 151 | 151 |
| 82 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 41 | 38 | WilmerHale | 1602 | 6.9% | 52 | 1,614 | 839 | 3,271 | 5.3% | 992.7 | 255 | 255 |
| 84 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 42 | 41 | Orrick | 1593 | 8.8% | 30 | 1,513 | 447 | 3,632 | 16.7% | 1,053.0 | 381 | 130 |
| 86 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 43 | 48 | Dechert | 1511 | 16.8% | 49 | 1,707 | 835 | 4,868 | 35.7% | 884.8 | 303 | 152 |
| 88 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 44 | 42 | Reed Smith | 1500 | 4.9% | 33 | 938 | 314 | 1,820 | 13.8% | 1,599.4 | 627 | 260 |
| 90 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 45 | 44 | Akin | 1490 | 8.8% | 43 | 1,616 | 687 | 3,885 | 23.5% | 922.3 | 320 | 163 |
| 92 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 46 | 43 | Wilson Sonsini | 1432 | 4.1% | 38 | 1,392 | 525 | 3,085 | 2.8% | 1,028.5 | 283 | 175 |
| 94 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 47 | 47 | Yingke | 1419 | 8.5% | 7 | 74 | 5 | 538 | n/a | 19,104.0 | 4,962 | 1,938 |
| 96 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 48 | 46 | Morrison Foerster | 1410 | 5.0% | 38 | 1,340 | 506 | 3,052 | 11.4% | 1,052.2 | 348 | 174 |
| 98 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 49 | 51 | Proskauer | 1392 | 13.1% | 46 | 1,805 | 839 | 4,460 | 23.7% | 771.0 | 235 | 145 |
| 100 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 50 | 50 | Squire Patton Boggs | 1361 | 9.6% | 22 | 934 | 204 | 2,344 | 15.2% | 1,458.0 | 458 | 127 |
| 102 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 51 | 57 | Alston & Bird | 1331 | 15.8% | 48 | 1,424 | 684 | 4,086 | 25.6% | 934.9 | 401 | 157 |
| 104 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 52 | 49 | K&L Gates | 1328 | 3.5% | 19 | 767 | 149 | 1,511 | 7.3% | 1,732.0 | 827 | 171 |
| 106 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 53 | 53 | Ashurst**†† | 1319 | 9.6% | 35 | 617 | 219 | 1,774 | 6.0% | 2,137.0 | 516 | 264 |
| 108 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 54 | 56 | Foley & Lardner | 1276 | 9.2% | 26 | 1,189 | 306 | 2,298 | 10.9% | 1,072.9 | 501 | 143 |
| 110 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 55 | 55 | Winston & Strawn | 1270 | 6.7% | 32 | 1,363 | 440 | 3,521 | 9.4% | 932.1 | 346 | 117 |
| 112 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 56 | 52 | Perkins Coie | 1259 | 4.0% | 25 | 1,184 | 292 | 1,895 | 15.9% | 1,063.6 | 467 | 164 |
| 114 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 57 | 54 | King & Wood Mallesons | 1250 | 4.2% | 20 | 440 | 88 | 357 | 24.0% | 2,841.0 | 701 | 701 |
| 116 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 58 | 61 | Slaughter and May** | 1244 | 11.2% | 48 | 1,307 | 630 | 5,551 | 10.8% | 952.0 | 116 | 108 |
| 118 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 59 | 60 | Sheppard Mullin | 1213 | 8.2% | 35 | 1,258 | 435 | 2,434 | 4.7% | 964.4 | 411 | 172 |
| 120 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 60 | 62 | Cravath, Swaine & Moore | 1200 | 9.1% | 51 | 2,256 | 1,159 | 6,850 | 13.2% | 532.0 | 116 | 90 |
| 122 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 61 | 59 | Wachtell, Lipton, Rosen & Katz | 1195 | 5.6% | 65 | 4,476 | 2,910 | 9,036 | 6.2% | 267.0 | 86 | 86 |
| 124 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 62 | 58 | Arnold & Porter | 1194 | 4.8% | 43 | 1,244 | 532 | 1,636 | 1.6% | 959.4 | 312 | 312 |
| 126 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 63 | 63 | Troutman Pepper | 1178 | 9.9% | 40 | 1,089 | 440 | 1,918 | 18.0% | 1,081.4 | 471 | 248 |
| 128 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 64 | 66 | Fried Frank | 1136 | 12.6% | 50 | 1,583 | 790 | 5,180 | 18.9% | 718.0 | 184 | 109 |
| 130 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 65 | 65 | McGuireWoods | 1114 | 9.2% | 43 | 1,208 | 514 | 2,297 | 11.8% | 921.8 | 405 | 206 |
| 132 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 66 | 68 | Kim & Chang | 1100 | 10.6% | 10 | 775 | 77 | 468 | 8.1% | 1,420.0 | 235 | 235 |
| 134 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 67 | 64 | Clyde & Co** | 1085 | 2.5% | 21 | 393 | 82 | 989 | 6.8% | 2,760.0 | 509 | 229 |
| 136 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 68 | 70 | O'Melveny | 1071 | 8.4% | 46 | 1,408 | 649 | 3,049 | 10.9% | 760.8 | 227 | 162 |
| 138 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 69 | 69 | Faegre Drinker | 1062 | 7.1% | 40 | 1,001 | 401 | 1,276 | 12.7% | 1,060.0 | 500 | 333 |
| 140 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 70 | 71 | Baker & Hostetler | 1053 | 8.4% | 25 | 1,059 | 266 | 2,229 | 22.6% | 994.1 | 429 | 119 |
| 142 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 71 | 67 | Vinson & Elkins | 1050 | 4.6% | 45 | 1,542 | 696 | 4,016 | 10.1% | 681.0 | 194 | 118 |
| 144 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 72 | 74 | Polsinelli | 964 | 12.6% | 28 | 939 | 264 | 2,502 | 31.2% | 1,027.0 | 582 | 108 |
| 146 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 73 | 80 | Nelson Mullins | 935 | 18.0% | 39 | 957 | 377 | 2,219 | 32.7% | 976.8 | 545 | 166 |
| 148 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 74 | 73 | Seyfarth Shaw | 933 | 6.0% | 39 | 1,043 | 405 | 1,655 | 11.5% | 894.3 | 446 | 219 |
| 150 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 75 | 94 | Littler | 916 | n/a | 37 | 696 | 255 | 802 | n/a | 1,316.0 | 519 | 424 |
| 152 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 76 | 72 | Fragomen | 900 | 1.1% | 18 | 1,049 | 192 | 2,457 | 9.9% | 858.0 | 156 | 67 |
| 154 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 77 | 77 | Hunton Andrews Kurth | 874 | 5.1% | 31 | 1,182 | 361 | 2,090 | 22.0% | 739.3 | 292 | 128 |
| 156 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 78 | 78 | Pinsent Masons** | 868 | 6.6% | 29 | 429 | 123 | 1,017 | 3.8% | 2,024.0 | 492 | 201 |
| 158 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 79 | 81 | Katten | 861 | 10.2% | 37 | 1,287 | 478 | 2,667 | 20.2% | 669.0 | 324 | 120 |
| 160 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 80 | 79 | Venable | 858 | 5.7% | 32 | 1,089 | 343 | 1,364 | 1.9% | 788.3 | 410 | 198 |
| 162 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 81 | 76 | Bryan Cave Leighton Paisner* | 857 | 2.6% | 22 | 717 | 157 | 923 | -2.8% | 1,194.6 | 438 | 182 |
| 164 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 82 | 85 | Baker Botts | 820 | 11.8% | 35 | 1,302 | 449 | 2,889 | 17.6% | 630.2 | 249 | 98 |
| 166 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 83 | 82 | Fenwick & West | 793 | 3.0% | 46 | 1,750 | 803 | 3,773 | 2.1% | 453.1 | 138 | 97 |
| 168 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 84 | 83 | Pillsbury | 793 | 4.4% | 30 | 1,218 | 371 | 2,415 | 1.9% | 651.0 | 276 | 100 |
| 170 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 85 | 87 | Simmons & Simmons** | 785 | 9.1% | 35 | 621 | 217 | 1,439 | 6.5% | 1,264.0 | 346 | 191 |
| 172 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 86 | 89 | Fox Rothschild | 773 | 11.3% | 33 | 828 | 271 | 1,109 | 25.0% | 934.0 | 342 | 228 |
| 174 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 87 | 0 | Gordon Rees Scully Mansukhani | 760 | 24.0% | 15 | 570 | 85 | 2,035 | n/a | 1,334.0 | 661 | 56 |
| 176 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 88 | 86 | Lewis Brisbois | 760 | 5.5% | 23 | 484 | 111 | 1,230 | 7.7% | 1,569.0 | 950 | 142 |
| 178 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 89 | 88 | Gowling WLG** | 752 | 4.7% | 0 | 515 | 0 | 0 | n/a | 1,460.6 | 627 | 385 |
| 180 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 90 | 91 | Barnes & Thornburg | 747 | 8.1% | 45 | 970 | 433 | 1,274 | 2.7% | 770.0 | 481 | 261 |
| 182 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 91 | 100 | Blank Rome | 743 | 18.7% | 38 | 1,127 | 433 | 1,686 | 14.9% | 659.1 | 356 | 169 |
| 184 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 92 | 93 | Bird & Bird**† | 741 | 8.5% | 20 | 448 | 90 | 916 | 1.1% | 1,655.0 | 405 | 162 |
| 186 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 93 | 96 | Ogletree Deakins | 719 | 10.5% | 29 | 720 | 212 | 1,060 | 13.6% | 998.0 | 428 | 199 |
| 188 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 94 | 90 | Blake Cassels & Graydon | 717 | 3.6% | 39 | 1,043 | 406 | 1,010 | 2.4% | 688.0 | 277 | 277 |
| 190 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 95 | 95 | Cozen O'Connor | 708 | 8.4% | 33 | 905 | 295 | 1,170 | 2.7% | 782.0 | 407 | 197 |
| 192 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 96 | 0 | Husch | 708 | 15.6% | 25 | 754 | 192 | 1,006 | 20.8% | 939.0 | 401 | 179 |
| 194 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 97 | 0 | Addleshaw Goddard** | 703 | 14.1% | 27 | 440 | 118 | 1,276 | 4.3% | 1,599.0 | 435 | 148 |
| 196 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 98 | 0 | Taft | 701 | 17.2% | 42 | 851 | 358 | 1,171 | 19.0% | 824.0 | 470 | 252 |
| 198 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 99 | 98 | Mintz Levin | 700 | 8.5% | 40 | 1,304 | 523 | 2,570 | 22.2% | 537.0 | 265 | 89 |
| 200 | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | andrew.mckenzie1 | 17/12/2025 12:30 PM | 100 | 0 | Jackson Lewis | 697 | 11.7% | 37 | 680 | 253 | 851 | 9.0% | 1,024.6 | 463 | 304 |
| 2025 ranking | 2024 ranking | Firm | Total revenue ($m) | YOY revenue change % | Profit margin | RPL | PPL | PEP | % change PEP | Lawyers 2025 | Total partners 2025 | Equity partners 2025 |
*Financials reported in pound sterling and converted to US$ with average exchange rate of 1.2787 for 2024 calendar year
**Financials reported in pound sterling and converted to US$ with average exchange rate of 1.2761 for year ending March 2025
***Firm provided no information, £ estimates converted into US$
****Firm did not provide financial information, figures are estimated
† Firm declined to provide equity/non-equity split, equity partner numbers is estimated.
†† Net income and profit margin estimated
1 Firm did not disclose net income, profit before tax used instead. The merger of A&O and Shearman went live on 1 May 2024 so YOY revenue and PEP comparisons have been omitted as a result.
2 Firm did not disclose net income, partnership profit used instead. Lawyer numbers estimated
3 Firm did not disclose net income, pre-tax profit used instead
4 Firm did not provide financials, numbers with the exception of revenue are estimated
5 Figures are for the last full financial year for Herbert Smith Freehills before the 1 June 2025 merger with Kramer Levin to create Herbert Smith Freehills Kramer
6 PEP is for Eversheds Sutherland (International), the firm’s business outside of the US; other figures are for the full global firm.

Career Timeline
‘The scale is simply massive’

