The full table of stats and data from the 2024 LB 100 report, which ranks the top 100 UK-headquartered law firms by revenue.
Click on the table headers to sort, and sort by 2024 ranking to reset the table.
Check out our LB 100 2024 overview for our analysis of the rankings by revenue, and see here for our analysis of the LB 100 ranked by PEP.
For more on LB 100 profitability, see our breakdown of which firms performed best on a five-year basis.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 2024 ranking | Firm | Total revenue (£m) | YOY change | Total lawyers | Equity partners | Revenue per lawyer (£k) | Cost per lawyer (£k) | Profit per lawyer (£k) | PEP (£k) | YOY change | Net income (£m) | Profit margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 1 | DLA Piper | 3,008.0 | 6 | 5,000 | 343 | 602 | 442 | 159 | 2,511.3 | 17 | 797 | 26 |
| 4 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 2 | Clifford Chance* | 2,300.0 | 12 | 3,792 | 433 | 607 | 396 | 210 | 2,040.0 | 2 | 883 | 38 |
| 6 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 3 | Allen & Overy* | 2,200.0 | 6 | 2,868 | 476 | 767 | 391 | 376 | 2,200.0 | 21 | 1,047 | 48 |
| 8 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 4 | Hogan Lovells | 2,158.0 | 9 | 2,816 | 361 | 766 | 484 | 283 | 2,204.0 | 19 | 796 | 37 |
| 10 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 5 | Freshfields | 2,141.2 | 16 | 2,331 | 438 | 919 | 428 | 491 | 2,398.6 | 15 | 1,051 | 49 |
| 12 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 6 | Linklaters | 2,100.0 | 10 | 3,299 | 528 | 637 | 351 | 286 | 1,900.0 | 7 | 942 | 45 |
| 14 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 7 | Norton Rose Fulbright | 1,817.9 | 8 | 3,567 | 506 | 510 | 306 | 203 | 1,126.1 | 30 | 570 | 31 |
| 16 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 8 | CMS | 1,702.0 | 7 | 5,259 | 742 | 324 | 219 | 105 | 741.6 | -4 | 550 | 32 |
| 18 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 9 | Herbert Smith Freehills | 1,306.0 | 10 | 2,562 | 338 | 510 | 336 | 173 | 1,315.0 | 12 | 445 | 34 |
| 20 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 10 | Eversheds Sutherland | 1,190.5 | 0 | 3,811 | 208 | 312 | 223 | 89 | 1,300.0 | 1 | 271 | 23 |
| 22 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 11 | Ashurst | 961.0 | 9 | 2,066 | 253 | 465 | 276 | 189 | 1,336.0 | 14 | 338 | 35 |
| 24 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 12 | Slaughter and May | 893.2 | 10 | 649 | 105 | 1,376 | 729 | 647 | 4,000.0 | 14 | 420 | 47 |
| 26 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 13 | Clyde & Co | 844.4 | 7 | 2,664 | 236 | 317 | 252 | 65 | 739.0 | 4 | 174 | 21 |
| 28 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 14 | Bryan Cave Leighton Paisner | 672.0 | -2 | 1,283 | 200 | 524 | 405 | 119 | 764.2 | 1 | 152 | 23 |
| 30 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 15 | Pinsent Masons | 649.6 | 7 | 1,981 | 187 | 328 | 254 | 74 | 793.0 | 0 | 146 | 23 |
| 32 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 16 | Simmons & Simmons | 574.0 | 10 | 1,228 | 189 | 467 | 301 | 166 | 1,076.0 | 6 | 204 | 36 |
| 34 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 17 | Gowling WLG | 573.7 | 8 | 1,442 | 396 | 398 | 246 | 152 | 562.0 | 41 | 222 | 39 |
| 36 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 18 | Bird & Bird* | 545.0 | 10 | 1,716 | 399 | 318 | 251 | 67 | 725.1 | 8 | 114 | 21 |
| 38 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 19 | Addleshaw Goddard | 495.6 | 12 | 1,270 | 130 | 390 | 290 | 101 | 984.0 | 1 | 128 | 26 |
| 40 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 20 | Taylor Wessing† | 480.7 | 9 | 1,253 | 259 | 384 | 310 | 73 | 915.0 | 13 | 237 | 49 |
| 42 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 21 | Womble Bond Dickinson*** | 461.0 | 9 | 949 | 228 | 486 | 350 | 136 | 566.8 | 2 | 129 | 28 |
| 44 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 22 | Osborne Clarke | 456.8 | 21 | 1,446 | 234 | 316 | 202 | 114 | 771.0 | 12 | 180 | 39 |
| 46 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 23 | DWF | 435.0 | 14 | 1,637 | 110 | 266 | ||||||
| 48 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 24 | Fieldfisher*** | 391.6 | 6 | 929 | 100 | 422 | 308 | 113 | 966.0 | 4 | 96 | 25 |
| 50 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 25 | Kennedys | 384.0 | 23 | 1,209 | 116 | 318 | 261 | 56 | 586.2 | 29 | 68 | 18 |
| 52 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 26 | Macfarlanes*** | 337.2 | 14 | 490 | 58 | 689 | 344 | 344 | 2,890.0 | 37 | 155 | 46 |
| 54 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 27 | DAC Beachcroft | 326.5 | 9 | 1,213 | 99 | 269 | 212 | 58 | 700.0 | 7 | 69 | 21 |
| 56 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 28 | Irwin Mitchell | 304.3 | 10 | 943 | 83 | 323 | ||||||
| 58 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 29 | Withers | 303.4 | 5 | 696 | 90 | 436 | 360 | 76 | 589.1 | 9 | 53 | 17 |
| 60 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 30 | Mishcon de Reya | 302.0 | 18 | 638 | 240 | 473 | ||||||
| 62 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 31 | Stephenson Harwood | 264.2 | 16 | 659 | 83 | 401 | 304 | 97 | 775.0 | 7 | 64 | 24 |
| 64 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 32 | HFW | 251.0 | 11 | 607 | 88 | 414 | 289 | 124 | 855.0 | 8 | 75 | 30 |
| 66 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 33 | Watson Farley & Williams | 238.4 | 11 | 229 | 113 | 1,041 | 749 | 292 | 593.0 | 2 | 67 | 28 |
| 68 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 34 | Charles Russell Speechlys | 218.3 | 13 | 568 | 70 | 384 | 304 | 81 | 661.0 | 30 | 46 | 21 |
| 70 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 35 | Travers Smith | 215.0 | 9 | 466 | 79 | 461 | 310 | 152 | 1,300.0 | 21 | 71 | 33 |
| 72 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 36 | Shoosmiths*** | 207.0 | 7 | 703 | 41 | 294 | 249 | 46 | 781.0 | 16 | 32 | 15 |
| 74 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 37 | TLT*** | 174.0 | 11 | 623 | 35 | 279 | 234 | 45 | 660.0 | 10 | 28 | 16 |
| 76 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 38 | Gateley | 172.5 | 6 | 546 | 316 | |||||||
| 78 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 39 | RPC | 172.0 | 9 | 538 | 75 | 320 | 256 | 64 | 493.0 | 1 | 35 | 20 |
| 80 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 40 | Mills & Reeve | 168.0 | 14 | 633 | 99 | 266 | 189 | 77 | 495.0 | 1 | 49 | 29 |
| 82 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 41 | Burges Salmon | 163.0 | 27 | 534 | 78 | 305 | 211 | 95 | 661.0 | 42 | 51 | 31 |
| 84 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 42 | Knights**** | 150.0 | 6 | 643 | 233 | |||||||
| 86 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 43 | Hill Dickinson | 145.5 | 12 | 554 | 108 | 263 | 165 | 97 | 500.0 | 45 | 54 | 37 |
| 88 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 44 | Freeths | 145.4 | 13 | 612 | 39 | 238 | 194 | 44 | 691.0 | 11 | 27 | 19 |
| 90 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 45 | Trowers & Hamlins | 142.3 | 5 | 534 | 89 | 267 | 215 | 51 | 307.2 | -6 | 27 | 19 |
| 92 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 46 | Weightmans*** | 140.1 | 12 | 722 | 46 | 194 | 169 | 25 | 391.0 | 26 | 18 | 13 |
| 94 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 47 | Keoghs | 119.6 | 11 | 484 | 247 | |||||||
| 96 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 48 | Ampa | 119.2 | 14 | 457 | 141 | 261 | 194 | 67 | 374.0 | 22 | 53 | 44 |
| 98 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 49 | Browne Jacobson | 118.0 | 12 | 568 | 101 | 208 | 155 | 53 | 30 | 25 | ||
| 100 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 50 | Brodies | 114.3 | 8 | 448 | 39 | 255 | 182 | 73 | 846.0 | 0 | 33 | 29 |
| 102 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 51 | Penningtons Manches Cooper | 112.2 | 5 | 426 | 39 | 263 | 223 | 40 | 440.0 | 4 | 17 | 15 |
| 104 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 52 | Birketts*** | 102.4 | 20 | 629 | 45 | 163 | 130 | 32 | 458.4 | -1 | 20 | 20 |
| 106 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 53 | Farrer & Co | 101.3 | 11 | 307 | 46 | 330 | 237 | 94 | 623.9 | 6 | 29 | 28 |
| 108 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 54 | Lewis Silkin | 100.3 | 17 | 311 | 78 | 322 | 220 | 102 | 411.2 | -2 | 32 | 32 |
| 110 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 55 | Taylor Rose | 96.2 | 11 | 918 | 4 | 105 | ||||||
| 112 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 56 | Stewarts | 93.0 | 12 | 207 | 22 | 449 | 302 | 147 | 1,419.6 | 16 | 30 | 33 |
| 114 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 57 | Burness Paull*** | 90.2 | 8 | 371 | 38 | 243 | 171 | 73 | 716.4 | 27 | 30 | |
| 116 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 58 | Keystone Law | 87.9 | 17 | 528 | 166 | |||||||
| 118 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 59 | JMW | 82.0 | 10 | 539 | 24 | 152 | 128 | 24 | 642.0 | 11 | 13 | 16 |
| 120 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 60 | Forsters | 81.7 | 8 | 239 | 32 | 342 | 269 | 73 | 549.2 | 11 | 17 | 21 |
| 122 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 61 | Slater and Gordon**** | 77.7 | -16 | 300 | 259 | |||||||
| 124 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 62 | Bevan Brittan | 76.2 | 16 | 343 | 19 | 222 | 179 | 43 | 777.8 | 6 | 15 | 19 |
| 126 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 63 | Fladgate | 75.3 | 1 | 201 | 24 | 375 | 273 | 102 | 861.3 | -7 | 21 | 27 |
| 128 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 64 | Bond Turner**** | 74.8 | 33 | 170 | 440 | |||||||
| 130 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 65 | Howard Kennedy | 74.4 | 15 | 243 | 46 | 306 | 239 | 67 | 362.0 | 21 | 16 | 22 |
| 132 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 66 | Walker Morris | 74.0 | 10 | 258 | 32 | 287 | 172 | 115 | 928.1 | 13 | 30 | 40 |
| 134 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 67 | Harrison Clark Rickerbys**** | 71.9 | 3 | 370 | 194 | |||||||
| 136 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 68 | Capsticks | 71.8 | 14 | 500 | 23 | 144 | 113 | 30 | 659.0 | 12 | 15 | 21 |
| 138 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 69 | Kingsley Napley | 71.8 | 17 | 236 | 20 | 304 | 264 | 40 | 466.0 | 106 | 10 | 13 |
| 140 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 70 | Shepherd and Wedderburn | 71.4 | 7 | 291 | 39 | 245 | 170 | 75 | 564.8 | 10 | 22 | 31 |
| 142 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 71 | Leigh Day** | 70.0 | 0 | 282 | 37 | 248 | ||||||
| 144 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 72 | Foot Anstey | 67.7 | 11 | 254 | 13 | 266 | 242 | 24 | 475.0 | -2 | 6 | 9 |
| 146 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 73 | gunnercooke | 67.6 | 14 | 439 | 3 | 154 | 139 | 15 | 6 | 9 | ||
| 148 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 74 | Blake Morgan | 63.2 | 3 | 268 | 28 | 236 | 203 | 32 | 323.0 | 20 | 9 | 14 |
| 150 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 75 | Bristows | 60.4 | 14 | 161 | 46 | 375 | 239 | 137 | 478.3 | 31 | 22 | 36 |
| 152 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 76 | Clarke Willmott*** | 59.5 | -2 | 257 | 27 | 232 | 188 | 43 | 419.9 | -13 | 10 | 17 |
| 154 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 77 | Thompsons**** | 59.1 | 8 | 220 | 21 | 268 | ||||||
| 156 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 78 | Wedlake Bell | 58.2 | 15 | 207 | 24 | 281 | 225 | 57 | 487.0 | 30 | 12 | 20 |
| 158 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 79 | Fletchers Solicitors | 58.0 | 35 | 382 | 152 | 127 | 25 | 10 | 17 | |||
| 160 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 80 | Ashfords | 55.0 | 9 | 350 | 22 | 157 | 120 | 37 | 593.2 | 21 | 13 | 24 |
| 162 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 81 | RWK Goodman*** | 54.9 | 4 | 254 | 64 | 216 | 173 | 43 | 275.7 | 2 | 10 | 18 |
| 164 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 82 | Brabners | 53.9 | 15 | 282 | 25 | 191 | 157 | 34 | 380.0 | 9 | 10 | 18 |
| 166 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 83 | Veale Wasbrough Vizards | 53.9 | 26 | 260 | 24 | 207 | ||||||
| 168 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 84 | BDB Pitmans** | 53.1 | -1 | 216 | 42 | 246 | 208 | 38 | 8 | 15 | ||
| 170 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 85 | Harbottle & Lewis*** | 51.9 | 9 | 139 | 30 | 373 | 214 | 159 | 740.9 | 9 | 22 | 43 |
| 172 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 86 | Devonshires**** | 51.6 | 17 | 252 | 21 | 205 | ||||||
| 174 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 87 | Russell-Cooke | 50.4 | 9 | 215 | 60 | 234 | 146 | 89 | 318.3 | 16 | 19 | 38 |
| 176 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 88 | Wiggin | 50.0 | 0 | 112 | 25 | 446 | 294 | 153 | 684.0 | 4 | 17 | 34 |
| 178 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 89 | Michelmores | 48.9 | 14 | 212 | 29 | 231 | 184 | 47 | 341.4 | 11 | 10 | 20 |
| 180 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 90 | Ward Hadaway | 48.0 | 7 | 309 | 13 | 155 | 139 | 16 | 377.0 | -1 | 5 | 10 |
| 182 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 91 | Hugh James**** | 47.5 | 260 | 183 | ||||||||
| 184 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 92 | Cripps | 47.3 | 6 | 201 | 35 | 235 | 183 | 52 | 328.6 | -5 | 11 | 22 |
| 186 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 93 | Winckworth Sherwood | 44.0 | 3 | 213 | 14 | 207 | 135 | 72 | 384.6 | -9 | 15 | 35 |
| 188 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 94 | Thorntons | 44.0 | 16 | 213 | 21 | 206 | 174 | 33 | 327.7 | 36 | 7 | 16 |
| 190 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 95 | Stevens & Bolton | 42.3 | 18 | 160 | 44 | 265 | 160 | 105 | 360.0 | 22 | 15 | 36 |
| 192 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 96 | Sacker & Partners | 42.2 | 25 | 64 | 19 | 657 | 301 | 357 | 1,186.5 | 29 | 23 | 54 |
| 194 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 97 | Moore Barlow | 41.6 | 1 | 198 | 29 | 210 | 171 | 39 | 267.0 | 33 | 8 | 18 |
| 196 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 98 | DMH Stallard*** | 41.5 | 7 | 220 | 20 | 189 | ||||||
| 198 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 99 | Fox Williams | 40.8 | 17 | 119 | 27 | 343 | 169 | 175 | 763.3 | 22 | 21 | 51 |
| 200 | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | aryan | 09/07/2025 02:52 PM | 100 | RBG | 39.2 | -12 | 103 | 381 |
† Net income is UK-only
*Firm provided no headcount information, figures are estimated
**Firm provided no financial information, figures are estimated
***Annualised figures
****Firm provided no information, figures are estimated

‘To grow unicorns into major global businesses, you have to provide a supportive regulatory environment where you’re not going to pull them back from innovation unnecessarily, but where they’ll be able to access capital to fund what they need to do to get to the next stage,’ commented Arun Srivastava (pictured right), a corporate partner and fintech regulatory advisor at US firm Paul Hastings.
Clifford Chance partner Diego Ballon Ossio (pictured right) highlighted the tension between consumer safety, innovation and growth: ‘It cannot be the case that you put customer protection as the only paradigm of financial services regulation, because ultimately that is one of the factors which stifled the market.’




But with Trump’s 2 April Liberation Day 

