Legal Business

Legal Business 100: Partner earnings

Top 50 firms ranked by highest top of equity (1-50*) Equity partners: non-equity partners & of partners that are equity partners PEP Equity spread
1 Slaughter and May 107:08 93% £2,400k £1,575k to £3,200k
2 Hogan Lovells 542:277 66% £924k £275k to £2,750k
3 Stewarts Law 19:36 35% £1,916k £968k to £2,459k
4 Allen & Overy 441:87 84% £1,510k £927k to £2,318k
5 DLA Piper 480:739 39% £940k £300k to £2,250k
6 Freshfields Bruckhaus Deringer 396:08 98% £1,545k £358k to £2,237k
7 Linklaters 441:14 97% £1,507k £800k to £2,100k
8 Clifford Chance 403:165 71% £1,375k £660k to £2,000k
9 Norton Rose Fulbright 813:364 69% £472k £315k to £2,000k
10 Fieldfisher 67:95 41% £639k £230k to £2,000k
11 Macfarlanes 54:32 63% £1,376k £800k to £1,820k
12 Mishcon de Reya 40:70 36% £1,100k £510k to £1,650k
13 CMS 516:261 66% £509k £132k to £1,571k
14 Berwin Leighton Paisner 80:117 41% £630k £300k to £1,500k
15 Watson Farley & Williams 70:75 48% £620k £255k to £1,500k
16 Eversheds Sutherland 116:252 32% £725k £333k to £1,400k
17 Clyde & Co 196:198 50% £651k £336k to £1,344k
18 Simmons & Simmons 145:111 57% £637k £300k to £1,200k
19 Stephenson Harwood 84:69 55% £707k £380k to £1,189k
20 Travers Smith 50:22 69% £962k £405k to £1,100k
21 Taylor Wessing 246:107 70% £405k £305k to £1,033k
22 Herbert Smith Freehills 337:141 71% £760k £441k to £1,020k
23 RPC 82:0 100% £322k £175k to £1,000k
24 Nabarro 70:30 70% £606k £300k to £950k
25 Pinsent Masons 172:243 41% £638k £338k to £933k
26 Osborne Clarke 62:165 27% £652k £395k to £930k
27 Bird & Bird 105:186 36% £503k £313k to £905k
28 Ashurst 243:127 66% £672k £345k to £900k
29 Gowling WLG 400:166 71% £415k £160k to £880k
30 DWF 70:209 25% £300k £185k to £870k
31 Addleshaw Goddard 93:95 49% £504k £277k to £776k
32 Irwin Mitchell 75:174 30% £627k £250k to £750k
33 Kennedys 67:134 33% £406k £193k to £660k
34 Holman Fenwick Willan 87:81 52% £490k £316k to £632k
35 Withers 83:78 52% £392k £160k to £600k
36 Charles Russell Speechlys 79:86 48% £428k £124k to £593k
37 DAC Beachcroft 90:154 37% £432k £250k to £550k
38 Olswang 70:0 100% £374k £145k to £550k
39 Ince & Co 80:22 78% £255k £140k to £550k
40 Burges Salmon 64:16 80% £436k £239k to £531k
41 BLM 56:133 30% £232k £141k to £520k
42 Mills & Reeve 61:46 57% £407k £317k to £465k
43 Trowers & Hamlins 69:80 46% £312k £180k to £450k
44 Shoosmiths 41:118 26% £361k £165k to £437k
45 TLT 37:72 34% £254k £200k to £400k
46 Weightmans 37:141 21% £297k £191k to £342k
47 Bond Dickinson 68:60 53% £265k £151k to £336k
48 Hill Dickinson 57:91 39% £274k £134k to £309k
49 Blake Morgan 44:73 38% £202k £81k to £304k

* Does not include Gateley. See methodology.

Click here to return to the Legal Business 100 menu