Legal Business

LB100: Partner earnings

Top 50 firms ranked by highest top of equity

1-50* Equity partners:
non-equity partners
% of partners that are equity partners PEP Equity spread
1 Fieldfisher 83:292 22% £800k £250k to £4,300k
2 Slaughter and May 102:7 94% £2,895k £1,780k to £3,650k
3 Hogan Lovells 529:262 67% £1,039k £320k to £3,200k
4 Clifford Chance 394:168 70% £1,617k £740k to £2,800k
5 Freshfields Bruckhaus Deringer 374:0 100% £1,839k £430k to £2,710k
6 Ashurst 238:155 61% £972k £500k to £2,500k
7 Eversheds Sutherland 230:558 29% £886k £415k to £2,425k
8 Allen & Overy 388:148 72% £1,660k £960k to £2,410k
9 DLA Piper 484:778 38% £1,069k £350k to £2,350k
10 Norton Rose Fulbright 681:484 58% £687k £457k to £2,300k
11 Macfarlanes 56:28 67% £1,723k £900k to £2,250k
12 Linklaters 443:21 95% £1,697k £630k to £2,250k
13 Clyde & Co 219:200 52% £690k £300k to £1,725k
14 RPC 74:0 100% £441k £192k to £1,700k
15 CMS 602:440 58% £574k £160k to £1,522k
16 Mishcon de Reya 53:69 43% £1,000k £462k to £1,500k
17 Simmons & Simmons 168:115 59% £710k £400k to £1,500k
18 Bryan Cave Leighton Paisner 281:301 48% £640k £294k to £1,470k
19 Travers Smith 48:31 61% £1,235k £615k to £1,450k
20 Herbert Smith Freehills 323:129 71% £949k £540k to £1,450k
21 Taylor Wessing 255:83 75% £655k £250k to £1,395k
22 Addleshaw Goddard 111:132 46% £730k £296k to £1,285k
23 Stephenson Harwood 92:79 54% £727k £403k to £1,208k
24 Watson Farley & Williams 85:69 55% £559k £250k to £1,200k
25 Kennedys 82:207 28% £439k £210k to £1,200k
26 Pinsent Masons 183:264 41% £611k £331k to £1,076k
27 HFW 90:85 51% £481k £230k to £1,052k
28 Brodies 38:57 40% £708k £370k to £1,000k
29 Gowling WLG 371:180 67% £510k £141k to £984k
30 DAC Beachcroft 91:167 35% £570k £460k to £963k
31 Osborne Clarke 181:85 68% £703k £445k to £946k
32 Bird & Bird 119:190 39% £575k £386k to £929k
33 Freeths 41:105 28% £461k £200k to £750k
34 Charles Russell Speechlys 74:94 44% £400k £240k to £630k
35 Browne Jacobson 20:131 13% £475k £200k to £600k
36 Withers 89:91 49% £354k £173k to £552k
37 Mills & Reeve 82:40 67% £416k £340k to £544k
38 Burges Salmon 65:18 78% £442k £239k to £532k
39 TLT 38:87 30% £350k £220k to £510k
40 Trowers & Hamlins 67:75 47% £354k £188k to £500k
41 Shoosmiths 40:138 22% £453k £170k to £476k
42 Penningtons Manches Cooper 35:79 31% £360k £260k to £460k
43 Hill Dickinson 51:65 44% £371k £212k to £460k
44 Womble Bond Dickinson** 65:55 54% £292k £179k to £398k
45 Weightmans 35:154 19% £289k £183k to £312k
46 BLM 61:142 30% £223k £155k to £304k

* Does not include DWF, Irwin Mitchell, Gateley and Keoghs. See methodology
** Womble Bond Dickinson equity spread based on UK partners only

Go to The Legal Business 100 2019 main menu